ํ๋ฉด ๊ฐฑ์ 22:31:17 KST ยท ๋ฒํท ์ง๊ณ 22:29:08 (2๋ถ ์ ) ยท ์ต์ ๊ธ 22:28:25 ยท ๊ทธ๋ํ๋ฅผ ํด๋ฆญํ๋ฉด ์ ์ฒดํ๋ฉด์ผ๋ก ๋ด ๋๋ค.
๋ณด์ ํฌ์ง์ & ์์ต ํํฉ
16๊ฐ ๋ณด์| ์ข ๋ชฉ | ๋ณด์ ์๋ | ํ๋จ๊ฐ | ํ์ฌ๊ฐ | ํ๊ฐ์์ต | ์คํ์์ต | ๋งค๋งค ํ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0G (์ ๋ก์ง) | 18.8679 | 265 | 264 | -18 (-0.38%) | 0 | ๋งค์ 1 / ๋งค๋ 0 |
| ANKR (์ต์ปค) | 844.5946 | 6 | 6 | -59 (-1.18%) | 0 | ๋งค์ 1 / ๋งค๋ 0 |
| ARDR (์๋) | 156.7398 | 32 | 32 | 94 (+1.88%) | 0 | ๋งค์ 1 / ๋งค๋ 0 |
| AZTEC (์์ฆํ ) | 255.1020 | 20 | 20 | 51 (+1.02%) | 0 | ๋งค์ 1 / ๋งค๋ 0 |
| BOUNTY (์ฒด์ธ๋ฐ์ดํฐ) | 292.3977 | 17 | 18 | 116 (+2.34%) | 0 | ๋งค์ 1 / ๋งค๋ 0 |
| CAP (์บก) | 82.5083 | 61 | 60 | -74 (-1.49%) | 0 | ๋งค์ 1 / ๋งค๋ 0 |
| CELO (์ ๋ก) | 49.0196 | 102 | 109 | 343 (+6.86%) | 0 | ๋งค์ 1 / ๋งค๋ 0 |
| DOS (๋์ค์์ค) | 17.8571 | 280 | 285 | 89 (+1.79%) | 0 | ๋งค์ 1 / ๋งค๋ 0 |
| META2 (๋ฉํ๋ค์ค) | 0.7524 | 6,645 | 6,790 | 109 (+2.18%) | 0 | ๋งค์ 1 / ๋งค๋ 0 |
| MIRA (๋ฏธ๋ผ๋คํธ์ํฌ) | 79.2393 | 63 | 66 | 190 (+3.80%) | 0 | ๋งค์ 1 / ๋งค๋ 0 |
| MOC (๋ชจ์ค์ฝ์ธ) | 202.4291 | 25 | 25 | -20 (-0.40%) | 0 | ๋งค์ 1 / ๋งค๋ 0 |
| PROS (ํ๋ก์ค) | 7.6923 | 650 | 641 | -69 (-1.38%) | 0 | ๋งค์ 1 / ๋งค๋ 0 |
| SNT (์คํ ์ดํฐ์ค๋คํธ์ํฌํ ํฐ) | 512.8205 | 10 | 10 | 71 (+1.44%) | 0 | ๋งค์ 1 / ๋งค๋ 0 |
| ZK (์ง์ผ์ด์ฑํฌ) | 387.5969 | 13 | 13 | 77 (+1.55%) | 0 | ๋งค์ 1 / ๋งค๋ 0 |
| ZKC (๋ฐ์ด๋๋ฆฌ์ค) | 79.7448 | 63 | 64 | 71 (+1.44%) | 0 | ๋งค์ 1 / ๋งค๋ 0 |
| ZKP (์ง์ผ์ดํจ์ค) | 85.1789 | 59 | 60 | 153 (+3.07%) | 0 | ๋งค์ 1 / ๋งค๋ 0 |
๋ฐฑํ ์คํธ ์๋ฎฌ๋ ์ด์ ์ฑ๊ณผ
์ต๊ทผ 20์ผ๊ฐ (2026-08-21 ~ 2026-09-12) ยท 72์ข ๋ชฉ ์ง๊ณ๋์ค์ ๊ด์ฌ์ด ๊ทน๋๋ก ์์ ์นจ์ฒด๊ธฐ(์ปค๋ฎค๋ํฐ ์ธ๊ธ๋ ๊ธ๊ฐ ๋ฐ ๊ฐ๊ฒฉ ๊ธ๋ฝ ํ ํก๋ณด)์์ ๋ถํ ๋งค์ํ๊ณ , ๊ด์ฌ ๊ธ์ฆ(๋ฐ๋ฑ) ๋๋ ๋ชฉํ ์์ต ๋๋ฌ ์ ๋งค๋ํ์ฌ ๋จ์ ๋ณด์ (BUY&HOLD) ๋๋น ์ด๊ณผ์์ต์ ์ถ๊ตฌํ๋ ์ญ๋ฐ์ ํฌ์ ์ ๋ต์ ๋๋ค.
๊ฒ์ฆ ๊ธฐ๊ฐ: ์ต๊ทผ 20์ผ๊ฐ (2026-08-21 ~ 2026-09-12) ๊ณผ๊ฑฐ ์บ๋ค ๋ฐ์ดํฐ ๊ธฐ๋ฐ ์๋ฎฌ๋ ์ด์
๋ณด์ ์๋ ๋ฐ ์๊ธ ๋ฐฐ๋ถ: ํน์ ์ข ๋ชฉ ๋ชฐ๋นต์ ๋ฐฉ์งํ๊ธฐ ์ํด ์ด ์์ฐ์ ์ต๋ 100% ํ๋ ๋ด์์ ์ข ๋ชฉ๋น 13,888์์ฉ ๊ท ๋ฑ ๋งค์ํ์ฌ ์ต๋ ์ฝ 72๊ฐ ์ข ๋ชฉ์ ๋์์ ๋ถ์ฐ ๋ณด์ ํฉ๋๋ค (๋๋จธ์ง 0%๋ ๊ธ๋ฝ ๋์์ฉ ํ๊ธ ์ ์ง).
- ๋ฌด๊ด์ฌ ์นจ์ฒด ์ง์: 48์๊ฐ ์ด์ ์ปค๋ฎค๋ํฐ ์ธ๊ธ ๊ธ๊ฐ ์ํ ์ ์ง
- ๊ด์ฌ๋ ๊ธฐ์ค: ์ ๋ ๊ด์ฌ๋ 0.25 ์ดํ ๋ฐ ์์ฅ ์๋ ๊ด์ฌ๋ 0.45 ์ดํ
- ๊ฐ๊ฒฉ ์กฐ๊ฑด: ๊ณ ์ ๋๋น 10% ์ด์ ํ๋ฝ ํ 15% ์ด๋ด ๋ฐ๋ฅ ํก๋ณด
- ๊ฑฐ๋๋๊ธ: 24์๊ฐ ๊ฑฐ๋๋๊ธ 3์ต ์ ์ด์ ์ ๋์ฑ ์ ์ง ์ข ๋ชฉ
- ๋ชฉํ ์ต์ : ์์ต๋ฅ +20% ๋๋ฌ ์ ์ ๋(100%) ์ต์
- ์๊ธ ๋ณดํธ ์์ : ์์ต๋ฅ -40% ๋๋ฌ ์ ์ฆ์ ์์
- ํธ๋ ์ผ๋ง ์คํฑ: ์์ต๋ฅ +8% ๋๋ฌ ์ ๋ฐ๋, ์ดํ ์ต๊ณ ์ ๋๋น 20% ๋ฐ๋ฝ ์ ์ด์ต ๋ณด์กด ์ฒญ์ฐ
- ๋ณด์ ๊ธฐ๊ฐ ๋ง๋ฃ: ์ต๋ 30์ผ ๊ฒฝ๊ณผ ์ ๋ฏธ๋ฐ๋ฑ ์ข ๋ชฉ ์ ๋ฆฌ
| ์ข ๋ชฉ | ๊ธฐ๊ฐ | ์คํ ์์ต๋ฅ | BUY&HOLD | ์คํ ์ด๊ณผ์์ต | ์ด ์์ต๋ฅ (๋ฏธ์คํ ํฌํจ) | MDD | ์ง์ | ์ฒญ์ฐ | ์น๋ฅ | ์คํ (KST) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRV (์ปค๋ธ) | 2026-08-23 ~ 2026-09-12 | +94.10% | -2.39% | +96.49% | +78.11% (๋ณด์ ์ค) | -11.90% | 2ํ | 1ํ | 100.0% | 09-12 22:18 |
| QKC (์ฟผํฌ์ฒด์ธ) | 2026-08-23 ~ 2026-09-12 | +70.10% | +9.15% | +60.95% | +69.99% | -12.53% | 2ํ | 2ํ | 100.0% | 09-12 22:18 |
| FOLD (์ธํฐํด๋) | 2026-08-23 ~ 2026-09-12 | +0.00% | -59.92% | +59.92% | -35.82% (๋ณด์ ์ค) | -37.54% | 1ํ | 0ํ | 0.0% | 09-12 22:18 |
| PRL (ํ) | 2026-08-22 ~ 2026-09-11 | +0.00% | -55.24% | +55.24% | -19.38% | -21.12% | 1ํ | 1ํ | 0.0% | 09-11 06:28 |
| ANIME (์ ๋๋ฉ์ฝ์ธ) | 2026-08-23 ~ 2026-09-12 | +53.11% | +3.58% | +49.53% | +53.01% | -10.74% | 2ํ | 2ํ | 100.0% | 09-12 22:18 |
| NCT (ํด๋ฆฌ์ค์) | 2026-08-26 ~ 2026-09-12 | -12.09% | -60.74% | +48.65% | -12.14% | -19.84% | 1ํ | 1ํ | 0.0% | 09-12 22:18 |
| GRVT (๊ทธ๋๋นํฐํ ํฐ) | 2026-08-22 ~ 2026-09-11 | +0.00% | -39.63% | +39.63% | -14.86% (๋ณด์ ์ค) | -23.10% | 2ํ | 1ํ | 0.0% | 09-11 06:28 |
| ZK (์ง์ผ์ด์ฑํฌ) | 2026-08-23 ~ 2026-09-12 | +43.94% | +4.54% | +39.40% | +33.83% (๋ณด์ ์ค) | -14.15% | 3ํ | 2ํ | 100.0% | 09-12 22:18 |
| CP (ํด๋ฌ์คํฐํ๋กํ ์ฝ) | 2026-09-08 ~ 2026-09-12 | +0.00% | -37.77% | +37.77% | +0.00% | -0.00% | 0ํ | 0ํ | 0.0% | 09-12 22:18 |
| XCN (์ค๋์ค์ฝ์ธ) | 2026-08-23 ~ 2026-09-12 | +47.85% | +10.33% | +37.52% | +47.74% | -10.35% | 2ํ | 2ํ | 100.0% | 09-12 22:18 |
| BFC (๋ฐ์ดํ๋ก์คํธ) | 2026-09-10 ~ 2026-09-12 | +0.00% | -37.14% | +37.14% | +0.00% | -0.00% | 0ํ | 0ํ | 0.0% | 09-12 22:18 |
| JTO (์งํ ) | 2026-08-22 ~ 2026-09-11 | +0.00% | -34.91% | +34.91% | -27.05% (๋ณด์ ์ค) | -31.83% | 2ํ | 1ํ | 0.0% | 09-11 06:28 |
| ZORA (์กฐ๋ผ) | 2026-08-23 ~ 2026-09-12 | +48.56% | +15.22% | +33.34% | +48.46% | -10.51% | 2ํ | 2ํ | 100.0% | 09-12 22:18 |
| OPEN (์คํ๋ ์ ) | 2026-08-22 ~ 2026-09-11 | +0.00% | -30.13% | +30.13% | -29.50% (๋ณด์ ์ค) | -34.32% | 2ํ | 1ํ | 0.0% | 09-11 06:28 |
| NEWT (๋ดํดํ๋กํ ์ฝ) | 2026-08-23 ~ 2026-09-12 | +27.81% | -1.58% | +29.39% | +27.76% | -9.63% | 1ํ | 1ํ | 100.0% | 09-12 22:18 |
| PUMP (ํํํ) | 2026-08-23 ~ 2026-09-12 | +0.00% | -28.81% | +28.81% | +0.00% | -0.00% | 0ํ | 0ํ | 0.0% | 09-12 08:30 |
| CFG (์ผํธ๋ฆฌํจ์ฆ) | 2026-08-23 ~ 2026-09-12 | +0.00% | -24.15% | +24.15% | -19.81% (๋ณด์ ์ค) | -25.47% | 1ํ | 0ํ | 0.0% | 09-12 22:18 |
| WET (ํด๋ฏธ๋ํ์ด) | 2026-08-22 ~ 2026-09-11 | +0.00% | -23.02% | +23.02% | -14.84% (๋ณด์ ์ค) | -16.46% | 1ํ | 0ํ | 0.0% | 09-11 06:28 |
| BIO (๋ฐ์ด์คํ๋กํ ์ฝ) | 2026-08-22 ~ 2026-09-11 | +0.00% | -22.29% | +22.29% | -13.37% (๋ณด์ ์ค) | -18.25% | 1ํ | 0ํ | 0.0% | 09-11 06:28 |
| BCH (๋นํธ์ฝ์ธ์บ์) | 2026-08-22 ~ 2026-09-11 | +0.00% | -22.09% | +22.09% | -16.00% (๋ณด์ ์ค) | -19.84% | 1ํ | 0ํ | 0.0% | 09-11 06:28 |
| KAT (์นดํ๋) | 2026-08-23 ~ 2026-09-12 | +23.48% | +2.36% | +21.12% | +23.43% | -3.38% | 1ํ | 1ํ | 100.0% | 09-12 22:18 |
| KAITO (์นด์ดํ ) | 2026-08-22 ~ 2026-09-11 | +0.00% | -20.93% | +20.93% | -13.58% (๋ณด์ ์ค) | -16.57% | 1ํ | 0ํ | 0.0% | 09-11 06:28 |
| 2Z (๋๋ธ์ ๋ก) | 2026-08-22 ~ 2026-09-11 | +0.00% | -20.62% | +20.62% | -17.27% (๋ณด์ ์ค) | -23.26% | 1ํ | 0ํ | 0.0% | 09-11 06:27 |
| FLUID (ํ๋ฃจ์ด๋) | 2026-08-22 ~ 2026-09-11 | +0.00% | -20.54% | +20.54% | -15.62% (๋ณด์ ์ค) | -30.45% | 3ํ | 2ํ | 50.0% | 09-11 06:28 |
| SC (์์์ฝ์ธ) | 2026-08-23 ~ 2026-09-12 | +53.78% | +33.35% | +20.43% | +53.67% | -11.72% | 2ํ | 2ํ | 100.0% | 09-12 22:18 |
| AZTEC (์์ฆํ ) | 2026-08-23 ~ 2026-09-12 | +21.73% | +2.35% | +19.38% | +18.54% (๋ณด์ ์ค) | -10.78% | 2ํ | 1ํ | 100.0% | 09-12 22:18 |
| MET2 (๋ฉํ ์ค๋ผ) | 2026-08-23 ~ 2026-09-12 | +19.19% | +0.06% | +19.13% | +19.14% | -19.97% | 1ํ | 1ํ | 100.0% | 09-12 22:18 |
| MMT (๋ชจ๋ฉํ ) | 2026-08-22 ~ 2026-09-11 | +0.00% | -18.56% | +18.56% | -13.50% (๋ณด์ ์ค) | -14.74% | 1ํ | 0ํ | 0.0% | 09-11 06:28 |
| MOODENG (๋ฌด๋ ) | 2026-08-22 ~ 2026-09-11 | +0.00% | -18.47% | +18.47% | -11.30% (๋ณด์ ์ค) | -17.69% | 1ํ | 0ํ | 0.0% | 09-11 06:28 |
| SAND (์๋๋ฐ์ค) | 2026-08-21 ~ 2026-09-10 | +0.00% | -18.46% | +18.46% | -19.41% | -21.82% | 1ํ | 1ํ | 0.0% | 09-10 10:59 |
| MON (๋ชจ๋๋) | 2026-08-22 ~ 2026-09-11 | +0.00% | -17.39% | +17.39% | -17.62% (๋ณด์ ์ค) | -28.32% | 2ํ | 1ํ | 0.0% | 09-11 06:28 |
| RE (๋ฆฌ) | 2026-08-22 ~ 2026-09-11 | +0.00% | -17.25% | +17.25% | -15.57% (๋ณด์ ์ค) | -29.57% | 2ํ | 1ํ | 0.0% | 09-11 06:28 |
| SOON (์จ) | 2026-08-22 ~ 2026-09-11 | +0.00% | -16.70% | +16.70% | -11.93% (๋ณด์ ์ค) | -20.43% | 2ํ | 1ํ | 0.0% | 09-11 06:28 |
| CAP (์บก) | 2026-08-23 ~ 2026-09-12 | -19.84% | -36.23% | +16.39% | -24.38% (๋ณด์ ์ค) | -31.45% | 2ํ | 1ํ | 0.0% | 09-12 22:18 |
| UP2 (์ํผํผ) | 2026-08-23 ~ 2026-09-12 | +23.60% | +7.24% | +16.36% | +23.55% | -4.94% | 1ํ | 1ํ | 100.0% | 09-12 22:18 |
| GEOD (์ง์ค๋๋ท) | 2026-08-22 ~ 2026-09-11 | +0.00% | -15.84% | +15.84% | -8.67% (๋ณด์ ์ค) | -16.93% | 1ํ | 0ํ | 0.0% | 09-11 06:28 |
| CYBER (์ฌ์ด๋ฒ) | 2026-08-22 ~ 2026-09-11 | +0.00% | -15.63% | +15.63% | -12.62% (๋ณด์ ์ค) | -13.63% | 1ํ | 0ํ | 0.0% | 09-11 06:28 |
| PEPE (ํํ) | 2026-08-22 ~ 2026-09-11 | +0.00% | -15.51% | +15.51% | -19.24% | -22.73% | 1ํ | 1ํ | 0.0% | 09-11 06:28 |
| HOME (๋ํ์ด์ฑ) | 2026-08-22 ~ 2026-09-11 | +0.00% | -15.44% | +15.44% | -14.21% (๋ณด์ ์ค) | -18.26% | 1ํ | 0ํ | 0.0% | 09-11 06:28 |
| SPX (์์คํผ์์ค6900) | 2026-08-23 ~ 2026-09-12 | +19.43% | +5.18% | +14.25% | +19.38% | -11.79% | 1ํ | 1ํ | 100.0% | 09-12 22:18 |
| G (๊ทธ๋๋นํฐ) | 2026-08-22 ~ 2026-09-11 | +0.00% | -13.54% | +13.54% | -6.89% (๋ณด์ ์ค) | -22.15% | 2ํ | 1ํ | 0.0% | 09-11 06:28 |
| PLUME (ํ๋ฃธ) | 2026-08-22 ~ 2026-09-11 | +0.00% | -13.45% | +13.45% | -6.72% (๋ณด์ ์ค) | -17.12% | 1ํ | 0ํ | 0.0% | 09-11 06:28 |
| AI (์ ์ ) | 2026-08-22 ~ 2026-09-11 | +0.00% | -13.37% | +13.37% | -5.65% (๋ณด์ ์ค) | -11.91% | 1ํ | 0ํ | 0.0% | 09-11 06:27 |
| BERA (๋ฒ ๋ผ์ฒด์ธ) | 2026-08-22 ~ 2026-09-11 | +0.00% | -13.13% | +13.13% | -7.98% (๋ณด์ ์ค) | -12.97% | 1ํ | 0ํ | 0.0% | 09-11 06:28 |
| PENGU (ํ์งํญ๊ท) | 2026-08-22 ~ 2026-09-11 | +0.00% | -13.04% | +13.04% | -23.39% (๋ณด์ ์ค) | -29.46% | 2ํ | 1ํ | 0.0% | 09-11 06:28 |
| SKY (์ค์นด์ดํ๋กํ ์ฝ) | 2026-08-22 ~ 2026-09-11 | +0.00% | -12.90% | +12.90% | -8.71% (๋ณด์ ์ค) | -21.47% | 2ํ | 1ํ | 0.0% | 09-11 06:28 |
| AXS (์์์ธํผ๋ํฐ) | 2026-08-22 ~ 2026-09-11 | +0.00% | -12.84% | +12.84% | -5.71% (๋ณด์ ์ค) | -12.66% | 1ํ | 0ํ | 0.0% | 09-11 06:27 |
| SUI (์์ด) | 2026-08-22 ~ 2026-09-11 | +0.00% | -12.76% | +12.76% | -10.14% (๋ณด์ ์ค) | -14.76% | 1ํ | 0ํ | 0.0% | 09-11 06:28 |
| XPL (ํ๋ผ์ฆ๋ง) | 2026-08-23 ~ 2026-09-12 | -10.34% | -22.95% | +12.61% | -11.35% (๋ณด์ ์ค) | -20.97% | 2ํ | 1ํ | 0.0% | 09-12 22:18 |
| TRAC (์ค๋ฆฌ์งํธ๋ ์ผ) | 2026-08-23 ~ 2026-09-12 | +0.00% | -12.42% | +12.42% | -9.58% (๋ณด์ ์ค) | -16.83% | 1ํ | 0ํ | 0.0% | 09-12 22:18 |
| BSV (๋นํธ์ฝ์ธ์์ค๋ธ์ด) | 2026-08-22 ~ 2026-09-11 | +0.00% | -12.30% | +12.30% | -5.69% (๋ณด์ ์ค) | -9.73% | 1ํ | 0ํ | 0.0% | 09-11 06:28 |
| ICX (์์ด์ฝ) | 2026-08-21 ~ 2026-09-10 | +0.00% | -12.27% | +12.27% | -4.18% (๋ณด์ ์ค) | -32.91% | 3ํ | 2ํ | 50.0% | 09-10 10:59 |
| MIRA (๋ฏธ๋ผ๋คํธ์ํฌ) | 2026-08-23 ~ 2026-09-12 | +23.47% | +11.33% | +12.14% | +24.39% (๋ณด์ ์ค) | -11.85% | 2ํ | 1ํ | 100.0% | 09-12 22:18 |
| MOC (๋ชจ์ค์ฝ์ธ) | 2026-08-23 ~ 2026-09-12 | +14.58% | +2.67% | +11.91% | +15.09% (๋ณด์ ์ค) | -21.30% | 3ํ | 2ํ | 50.0% | 09-12 22:18 |
| BABY (๋ฐ๋น๋ก ) | 2026-08-22 ~ 2026-09-11 | +0.00% | -11.88% | +11.88% | -13.00% | -19.26% | 1ํ | 1ํ | 0.0% | 09-11 06:27 |
| AWE (์์ด๋๋ธ์ ์ด) | 2026-08-22 ~ 2026-09-11 | +0.00% | -11.88% | +11.88% | -8.45% (๋ณด์ ์ค) | -10.03% | 1ํ | 0ํ | 0.0% | 09-11 06:27 |
| ONDO (์จ๋ํ์ด๋ธ์ค) | 2026-08-22 ~ 2026-09-11 | +0.00% | -11.77% | +11.77% | -7.26% (๋ณด์ ์ค) | -11.98% | 1ํ | 0ํ | 0.0% | 09-11 06:28 |
| EUL (์ค์ผ๋ฌ) | 2026-08-22 ~ 2026-09-11 | +0.00% | -11.65% | +11.65% | -1.78% (๋ณด์ ์ค) | -19.60% | 2ํ | 1ํ | 100.0% | 09-11 06:28 |
| VANA (๋ฐ๋) | 2026-08-22 ~ 2026-09-11 | +0.00% | -11.39% | +11.39% | -10.20% (๋ณด์ ์ค) | -15.93% | 1ํ | 0ํ | 0.0% | 09-11 06:28 |
| ALT (์ํธ๋ ์ด์ด) | 2026-08-22 ~ 2026-09-11 | +0.00% | -11.33% | +11.33% | -6.65% (๋ณด์ ์ค) | -9.13% | 1ํ | 0ํ | 0.0% | 09-11 06:27 |
| QUID (์คํด๋) | 2026-08-22 ~ 2026-09-11 | +0.00% | -11.25% | +11.25% | +10.06% (๋ณด์ ์ค) | -13.66% | 2ํ | 1ํ | 100.0% | 09-11 06:28 |
| DOS (๋์ค์์ค) | 2026-08-23 ~ 2026-09-12 | +0.00% | -11.19% | +11.19% | -12.19% (๋ณด์ ์ค) | -20.82% | 1ํ | 0ํ | 0.0% | 09-12 08:30 |
| VIRTUAL (๋ฒ์ถ์ผํ๋กํ ์ฝ) | 2026-08-22 ~ 2026-09-11 | +0.00% | -11.16% | +11.16% | -8.08% (๋ณด์ ์ค) | -24.24% | 3ํ | 2ํ | 50.0% | 09-11 06:28 |
| ARDR (์๋) | 2026-08-23 ~ 2026-09-12 | +21.66% | +10.64% | +11.02% | +21.68% (๋ณด์ ์ค) | -10.88% | 2ํ | 1ํ | 100.0% | 09-12 22:18 |
| ERA (์นผ๋ฐ๋ผ) | 2026-08-22 ~ 2026-09-11 | +0.00% | -10.87% | +10.87% | +9.41% (๋ณด์ ์ค) | -9.06% | 2ํ | 1ํ | 100.0% | 09-11 06:28 |
| WCT (์๋ ์ปค๋ฅํธ) | 2026-08-22 ~ 2026-09-11 | +0.00% | -10.75% | +10.75% | -7.35% (๋ณด์ ์ค) | -12.50% | 1ํ | 0ํ | 0.0% | 09-11 06:28 |
| HOLO (ํ๋ก์๋์์ด์์ด) | 2026-08-22 ~ 2026-09-11 | +0.00% | -10.60% | +10.60% | -8.33% (๋ณด์ ์ค) | -23.37% | 2ํ | 1ํ | 0.0% | 09-11 06:28 |
| WLFI (์๋๋ฆฌ๋ฒํฐํ์ด๋ธ์ ) | 2026-08-22 ~ 2026-09-11 | +0.00% | -10.58% | +10.58% | -6.12% (๋ณด์ ์ค) | -11.24% | 1ํ | 0ํ | 0.0% | 09-11 06:28 |
| IOTA (์์ด์คํ) | 2026-08-22 ~ 2026-09-11 | +0.00% | -10.44% | +10.44% | -10.61% (๋ณด์ ์ค) | -17.00% | 1ํ | 0ํ | 0.0% | 09-11 06:28 |
| ARKM (์์บ) | 2026-08-22 ~ 2026-09-11 | +0.00% | -10.29% | +10.29% | -10.69% | -19.29% | 1ํ | 1ํ | 0.0% | 09-11 06:27 |
| XLM (์คํ ๋ผ๋ฃจ๋ฉ) | 2026-08-22 ~ 2026-09-11 | +0.00% | -10.26% | +10.26% | -7.14% (๋ณด์ ์ค) | -13.80% | 1ํ | 0ํ | 0.0% | 09-11 06:28 |
| PUNDIX (ํ๋์์ค) | 2026-08-23 ~ 2026-09-12 | +22.08% | +12.01% | +10.07% | +22.03% | -10.91% | 1ํ | 1ํ | 100.0% | 09-12 22:18 |
| ARX (์๋ฅดํค์) | 2026-08-23 ~ 2026-09-12 | +22.15% | +12.08% | +10.07% | +22.11% | -13.53% | 1ํ | 1ํ | 100.0% | 09-12 22:18 |
| ME (๋งค์ง์๋ด) | 2026-08-22 ~ 2026-09-11 | +0.00% | -10.06% | +10.06% | -3.83% (๋ณด์ ์ค) | -18.08% | 1ํ | 0ํ | 0.0% | 09-11 06:28 |
| OP (์ตํฐ๋ฏธ์ฆ) | 2026-08-22 ~ 2026-09-11 | +0.00% | -9.81% | +9.81% | -13.92% (๋ณด์ ์ค) | -23.41% | 3ํ | 2ํ | 50.0% | 09-11 06:28 |
| CC (์บํค) | 2026-08-22 ~ 2026-09-11 | +0.00% | -9.62% | +9.62% | -15.60% (๋ณด์ ์ค) | -26.51% | 2ํ | 1ํ | 0.0% | 09-11 06:28 |
| IN (์ธํผ๋) | 2026-08-22 ~ 2026-09-11 | +0.00% | -9.41% | +9.41% | -4.90% (๋ณด์ ์ค) | -11.16% | 1ํ | 0ํ | 0.0% | 09-11 06:28 |
| SHIB (์๋ฐ์ด๋) | 2026-08-22 ~ 2026-09-11 | +0.00% | -9.23% | +9.23% | -6.58% (๋ณด์ ์ค) | -11.87% | 1ํ | 0ํ | 0.0% | 09-11 06:28 |
| YGG (์ผ๋๊ธธ๋๊ฒ์์ฆ) | 2026-08-22 ~ 2026-09-11 | +0.00% | -9.21% | +9.21% | -3.25% (๋ณด์ ์ค) | -15.30% | 1ํ | 0ํ | 0.0% | 09-11 06:28 |
| AGLD (์ด๋๋ฒค์ฒ๊ณจ๋) | 2026-08-22 ~ 2026-09-11 | +0.00% | -9.13% | +9.13% | -4.27% (๋ณด์ ์ค) | -9.75% | 1ํ | 0ํ | 0.0% | 09-11 06:27 |
| TOSHI (ํ ์) | 2026-08-22 ~ 2026-09-11 | +0.00% | -9.05% | +9.05% | -16.03% (๋ณด์ ์ค) | -19.92% | 1ํ | 0ํ | 0.0% | 09-11 06:28 |
| IO (์์ด์ค๋ท) | 2026-08-22 ~ 2026-09-11 | +0.00% | -8.95% | +8.95% | -5.75% (๋ณด์ ์ค) | -15.82% | 1ํ | 0ํ | 0.0% | 09-11 06:28 |
| BIRB (๋ฌธ๋ฒ๋) | 2026-08-23 ~ 2026-09-12 | +24.23% | +15.43% | +8.80% | +24.18% | -5.65% | 1ํ | 1ํ | 100.0% | 09-12 22:18 |
| THETA (์ํํ ํฐ) | 2026-08-22 ~ 2026-09-11 | +0.00% | -8.76% | +8.76% | -9.31% (๋ณด์ ์ค) | -13.84% | 1ํ | 0ํ | 0.0% | 09-11 06:28 |
| SLX (์์คํฐ์ค) | 2026-08-22 ~ 2026-09-11 | +0.00% | -8.73% | +8.73% | -0.96% (๋ณด์ ์ค) | -11.51% | 1ํ | 0ํ | 0.0% | 09-11 06:28 |
| CFX (์ฝํ๋ญ์ค) | 2026-08-22 ~ 2026-09-11 | +0.00% | -8.70% | +8.70% | -3.17% (๋ณด์ ์ค) | -11.66% | 1ํ | 0ํ | 0.0% | 09-11 06:28 |
| MEW (์บฃ์ธ์ด๋ ์ค์๋) | 2026-08-22 ~ 2026-09-11 | +0.00% | -8.69% | +8.69% | -4.10% (๋ณด์ ์ค) | -19.12% | 1ํ | 0ํ | 0.0% | 09-11 06:28 |
| NXPC (๋ฅ์คํ์ด์ค) | 2026-08-22 ~ 2026-09-11 | +0.00% | -8.45% | +8.45% | -5.68% (๋ณด์ ์ค) | -9.51% | 1ํ | 0ํ | 0.0% | 09-11 06:28 |
| MEGA (๋ฉ๊ฐ์ด๋) | 2026-08-22 ~ 2026-09-11 | +0.00% | -8.34% | +8.34% | -4.24% (๋ณด์ ์ค) | -18.12% | 1ํ | 0ํ | 0.0% | 09-11 06:28 |
| XEC (์ด์บ์) | 2026-08-22 ~ 2026-09-11 | +0.00% | -7.78% | +7.78% | -0.33% (๋ณด์ ์ค) | -7.63% | 1ํ | 0ํ | 0.0% | 09-11 06:28 |
| MANA (๋์ผํธ๋ด๋๋) | 2026-08-22 ~ 2026-09-11 | +0.00% | -7.78% | +7.78% | -3.95% (๋ณด์ ์ค) | -9.97% | 1ํ | 0ํ | 0.0% | 09-11 06:28 |
| DOGE (๋์ง์ฝ์ธ) | 2026-08-22 ~ 2026-09-11 | +0.00% | -7.49% | +7.49% | +0.59% (๋ณด์ ์ค) | -11.19% | 1ํ | 0ํ | 0.0% | 09-11 06:28 |
| ADA (์์ด๋ค) | 2026-08-22 ~ 2026-09-11 | +0.00% | -7.40% | +7.40% | -7.60% (๋ณด์ ์ค) | -14.83% | 1ํ | 0ํ | 0.0% | 09-11 06:27 |
| RENDER (๋ ๋ํ ํฐ) | 2026-08-22 ~ 2026-09-11 | +0.00% | -7.21% | +7.21% | -2.81% (๋ณด์ ์ค) | -12.37% | 1ํ | 0ํ | 0.0% | 09-11 06:28 |
| IRYS (์์ด๋ฆฌ์ค) | 2026-08-22 ~ 2026-09-11 | +0.00% | -7.13% | +7.13% | -1.72% (๋ณด์ ์ค) | -9.67% | 1ํ | 0ํ | 0.0% | 09-11 06:28 |
