WAL (์๋ฌ์ค)
์ค๊ฑฐ๋ (LIVE)
์ง๊ธ ์ํ
์ ๋ค๊ณ ์์
๋งค๋งค ํ์
์์ง ํ ๋ฒ๋ ์ ์์ต๋๋ค
ํ์ ์์ต
์์ง ํ ๊ฒ ์์ต๋๋ค
ํ ๊ฒ๋ง ๋ฐ์ ยท ๋ค๊ณ ์๋ ๊ฒ์ ์๋ ์์ธ
๋ด์ ์ง๊ธ ์ด๋ป๊ฒ ๋ณด๊ณ ์๋
๊ทธ๋๋ก ๋๊ธฐ ์กฐ๊ฑด ๋ฏธ์ถฉ์กฑ (2026-09-22 23:58:11 KST ๊ธฐ์ค)
๋งํ ์ด์ :
์์ง ๋ฌด๊ด์ฌ ๊ตฌ๊ฐ ์๋
ํ๋ฝ ํ ํก๋ณด ์๋
| ์ง๊ธ ๊ด์ฌ๋ โ ํ์ ๋๋น ๊ธ์ด ์ผ๋ง๋ ์ฌ๋ผ์ค๋ (1.0 = ํ์๋งํผ) | 0.000 |
| ๋ค๋ฅธ ์ฝ์ธ ๋๋น ๊ด์ฌ๋ โ 1.0 ๋ณด๋ค ํฌ๋ฉด ๋จ๋ค๋ณด๋ค ๋ง์ด ์ธ๊ธ๋จ | 0.000 |
| ์กฐ์ฉํ๋ ์๊ฐ โ ๊ด์ฌ์ด ๋ฌธํฑ ์๋๋ก ์ด์ด์ง ๊ธฐ๊ฐ | 15.8์๊ฐ |
| ๊ธ์ด ๋ค์ด์จ ์ปค๋ฎค๋ํฐ ์ | 4๊ณณ |
| ํ์ฌ๊ฐ | 46.2 ์ |
| 30์ผ ๊ณ ์ ๋๋น โ ํ ๋ฌ ์ต๊ณ ๊ฐ์์ ์ผ๋ง๋ ๋ด๋ ค์๋ | 4.7% |
| ์ต๊ทผ 7์ผ ๊ฐ๊ฒฉ ๋ณ๋ | 22.5% |
๋ด์ด ์ฌ๊ณ ํ ์์
์ด ์ฝ์ธ์ ์์ง ์ฌ๊ณ ํ ๊ธฐ๋ก์ด ์์ต๋๋ค.